排烟风机选型表
以下是排烟风机选型的关键参数及步骤表格,供工程设计和设备采购参考:

排烟风机选型表
参数类别 | 选型要点 | 示例/常用值 |
---|---|---|
1. 风量(m³/h) | 根据防烟分区面积、层高及换气次数计算(通常≥6次/h) | 例:1000㎡分区×3m×6次=18,000m³/h |
2. 风压(Pa) | 需克服管道阻力、局部阻力及建筑高度,一般≥500Pa(高层或长管道需计算增加) | 低层:500-800Pa;超高层:≥1200Pa |
3. 风机类型 | - 离心式(风压高,适合长管道)<br>- 轴流式(大流量,适合短距离直排) | 商业建筑常用离心式(如HTFC系列) |
4. 耐温等级 | - 普通型:280℃持续运行≥30min<br>- 高温型:400℃(特殊场所) | 常规选280℃耐高温型 |
5. 电源与功率 | - 电压:380V(工业)/220V(小型)<br>- 功率根据风量风压匹配(需留余量10-15%) | 18,000m³/h约配15-18kW |
6. 噪声要求 | 符合《GB 12348》标准,一般≤85dB(A) | 加装消声器或隔音罩 |
7. 安装方式 | - 屋顶安装(防雨型)<br>- 室内吊装(减震处理)<br>- 竖井内安装 | 屋顶安装需防水外壳 |
8. 控制方式 | - 联动消防控制中心<br>- 就地手动启动<br>- 备用电源切换(柴油发电机/UPS) | 需满足《GB 51251》规范 |
9. 认证要求 | - CCC认证(中国强制)<br>- UL认证(出口)<br>- 消防产品型式检验报告 | 查验风机检测报告编号 |

选型步骤
- 计算需求参数:根据建筑用途(如车库、商场)确定排烟量和系统阻力。
- 匹配风机曲线:选择风机性能曲线覆盖工作点(风量×风压)。
- 校核兼容性:检查与管道尺寸、电气系统的匹配性。
- 附加功能:是否需要变频控制、远程监控等。

注意事项
- 避免风机选型过大导致能耗增加或噪声超标。
- 考虑后期维护空间(如检修口位置)。
- 特殊环境(腐蚀性、潮湿)需选防腐/防爆型号。
建议结合具体项目咨询风机厂家获取定制化方案,并确保符合当地消防验收标准。